ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ (ต้องการจองใช้ห้องปฏิบัติการกรุณาติดต่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ)
|
|
8.00-9.00 | 9.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | 12.00-13.00 | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | 19.00-20.00 |
| จันทร์ | ||||||||||||
| อังคาร | ||||||||||||
| พุธ | ||||||||||||
| พฤหัส | ||||||||||||
| ศุกร์ | ||||||||||||
| เสาร์ | ||||||||||||
| อาทิตย์ |